उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
| ड्रिल व्यास (मिमी) | मिश्र धातु दाँत को संख्या × व्यास | | पानी प्वालहरूको संख्या (PCS) | | | |
| उत्पादन नम्बर | मोडेल | mm | इन्च | दाँत लगाउने | densmedius | किनारा दाँत को कोण | पक्ष | सीधा | उचाइ (मिमी) | वजन (केजी) |
| Z035 | Z30-719-4D-35-B7 | 30 | १ ३/१६ | ३×७ | १×७ | ३५° | 2 | 1 | 50 | ०.१८ |
| Z036 | Z32-722-4D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ३×७ | १×७ | ३५° | 2 | 1 | 50 | ०.२१ |
| Z037 | Z34-722-4D-35-B8 | 34 | 1 11/32 | ३×८ | 1×8 | ३५° | 2 | 1 | 50 | ०.२३ |
| Z038 | Z36-722-4D-35-B8 | 36 | १ ७/१६ | ३×८ | 1×8 | ३५° | 2 | 1 | 50 | ०.२६ |
| Z039 | Z38-722-4D-35-B9 | 38 | १ १/२ | ३×९ | 1×9 | ३५° | 2 | 1 | 50 | ०.३२ |
| Z040 | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | १९/१६ | ३×९ | 1×9 | ३५° | 1 | 1 | 50 | ०.३४ |
| Z041 | Z42-722-4D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ३×९ | 1×9 | ३५° | 1 | 1 | 50 | ०.३६ |
| Z042 | Z30-719-6D-35-B7 | 30 | १ ३/१६ | ४×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.१८ |
| Z043 | Z32-722-6D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ४×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.२१ |
| Z044 | Z34-722-6D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ४×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.२३ |
| Z045 | Z36-722-6D-35-B7 | 36 | १ ७/१६ | ४×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.२६ |
| Z046 | Z38-722-6D-35-B8 | 38 | १ १/२ | ४×८ | २×८ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.३२ |
| Z047 | Z40-722-6D-35-B8 | 40 | १९/१६ | ४×८ | २×८ | ३५° | 2 | 2 | 50 | ०.३४ |
| Z048 | Z42-722-6D-35-B8 | 42 | 1 21/32 | ४×८ | २×८ | ३५° | 2 | 2 | 50 | ०.३५ |
| Z049 | Z30-719-7D-35-B7 | 30 | १ ३/१६ | ५×७ | २×७ | ३५° | 1 | 1 | 50 | ०.१९ |
| Z050 | Z32-722-7D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ५×७ | २×७ | ३५° | 1 | 1 | 50 | ०.२२ |
| Z051 | Z34-722-7D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ५×७ | २×७ | ३५° | 1 | 1 | 50 | ०.२४ |
| Z052 | Z36-722-7D-35-B8 | 36 | १ ७/१६ | ५×८ | २×७ | ३५° | 1 | 1 | 50 | ०.२७ |
| Z053 | Z38-722-7D-35-B8 | 38 | १ १/२ | ५×८ | २×८ | ३५° | 1 | 1 | 50 | ०.३२ |
| Z054 | Z40-722-7D-35-B8 | 40 | १९/१६ | ५×८ | २×८ | ३५° | 1 | 1 | 50 | ०.३४ |
| Z055 | Z42-722-7D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ५×९ | २×८ | ३५° | 1 | 1 | 50 | ०.३६ |
| Z056 | Z32-722-8D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ६×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.२२ |
| Z057 | Z34-722-8D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ६×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.२४ |
| Z058 | Z36-722-8D-35-B7 | 36 | १ ७/१६ | ६×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.२७ |
| Z059 | Z38-722-8D-35-B8 | 38 | १ १/२ | ६×८ | २×८ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.३२ |
| Z060 | Z40-722-8D-35-B8 | 40 | १९/१६ | ६×८ | २×८ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.३४ |
| Z061 | Z42-722-8D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ६×९ | २×८ | ३५° | 1 | 2 | 50 | ०.३६ |
अघिल्लो: 7 ° कोन जडान स्तम्भ दाँत ड्रिल बिट अर्को: 12 ° कोन जडान स्तम्भ दाँत ड्रिल बिट