उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
| | 钻头直径(मिमी) | 合金齿数量×直径 | | 水孔数量 (PCS) | |
| 产品编号 | 产品型号 | mm | इन्च | 边齿 | 中齿 | 边齿角度 | उदाहरण | 正 | 高度(मिमी) | 重量 (KG) |
| Z001 | Z28-719-4D-35-B7 | 28 | १ १/८ | ३×७ | १×७ | ३५° | 2 | 1 | 60 | ०.१७ |
| Z002 | Z30-719-4D-35-B7 | 30 | १ ३/१६ | ३×७ | १×७ | ३५° | 2 | 1 | 60 | ०.२ |
| Z003 | Z32-722-4D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ३×७ | १×७ | ३५° | 2 | 1 | 60 | ०.२३ |
| Z004 | Z34-722-4D-35-B8 | 34 | 1 11/32 | ३×८ | 1×8 | ३५° | 2 | 1 | 60 | ०.२६ |
| Z005 | Z36-722-4D-35-B8 | 36 | १ ७/१६ | ३×८ | 1×8 | ३५° | 2 | 1 | 60 | ०.२९ |
| Z006 | Z38-722-4D-35-B9 | 38 | १ १/२ | ३×९ | 1×9 | ३५° | 2 | 1 | 60 | ०.३५ |
| Z007 | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | १९/१६ | ३×९ | 1×9 | ३५° | 2 | 1 | 65 | ०.३८ |
| Z008 | Z38-722-4D-35-B9 | 38 | १ १/२ | ३×९ | 1×9 | ३५° | 1 | 1 | 65 | ०.३५ |
| Z009 | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | १९/१६ | ३×९ | 1×9 | ३५° | 1 | 1 | 65 | ०.४ |
| Z010 | Z42-722-4D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ३×९ | 1×9 | ३५° | 1 | 1 | 65 | ०.४१ |
| Z011 | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | १९/१६ | ३×९ | 1×9 | ३५° | 2 | 1 | 65 | ०.४ |
| Z012 | Z42-722-4D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ३×९ | 1×9 | ३५° | 2 | 1 | 65 | ०.४१ |
| Z013 | Z30-719-6D-35-B7 | 30 | १ ३/१६ | ४×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.२ |
| Z014 | Z32-722-6D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ४×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.२३ |
| Z015 | Z34-722-6D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ४×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.२६ |
| Z016 | Z36-722-6D-35-B7 | 36 | १ ७/१६ | ४×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.२९ |
| Z017 | Z38-722-6D-35-B8 | 38 | १ १/२ | ४×८ | २×८ | ३५° | 2 | 2 | 60 | ०.३५ |
| Z018 | Z40-722-6D-35-B8 | 40 | १९/१६ | ४×८ | २×८ | ३५° | 2 | 2 | 65 | ०.३८ |
| Z019 | Z42-722-6D-35-B8 | 42 | 1 21/32 | ४×८ | २×८ | ३५° | 2 | 2 | 65 | ०.३९ |
| Z020 | Z30-719-7D-35-B7 | 30 | १ ३/१६ | ५×७ | २×७ | ३५° | 1 | 1 | 60 | ०.२१ |
| Z021 | Z32-722-7D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ५×७ | २×७ | ३५° | 1 | 1 | 60 | ०.२४ |
| Z022 | Z33-722-7D-35-B7 | 33 | १ ५/१६ | ५×७ | २×७ | ३५° | 1 | 1 | 60 | ०.२६ |
| Z023 | Z34-722-7D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ५×७ | २×७ | ३५° | 1 | 1 | 60 | ०.२७ |
| Z024 | Z36-722-7D-35-B8 | 36 | १ ७/१६ | ५×८ | २×७ | ३५° | 1 | 1 | 60 | ०.३ |
| Z025 | Z38-722-7D-35-B8 | 38 | १ १/२ | ५×८ | २×८ | ३५° | 1 | 1 | 60 | ०.३६ |
| Z026 | Z40-722-7D-35-B8 | 40 | १९/१६ | ५×८ | २×८ | ३५° | 1 | 1 | 60 | ०.३८ |
| Z027 | Z41-725-7D-35-B9 | 41 | १ ५/८ | ५×९ | २×८ | ३५° | 1 | 1 | 75 | ०.५ |
| Z028 | Z42-722-7D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ५×९ | २×८ | ३५° | 1 | 1 | 75 | ०.५२ |
| Z029 | Z50-722-7D-35-B9 | 50 | 1 24/25 | ४×९ | ३×८ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.५५ |
| Z030 | Z60-722-7D-35-B10 | 60 | 2 9/25 | ४×१० | ३×१० | ३५° | 1 | 2 | 80 | ०.७५ |
| Z031 | Z32-722-8D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ६×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.२४ |
| Z032 | Z33-722-8D-35-B7 | 33 | १ ५/१६ | ६×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.२६ |
| Z033 | Z34-722-8D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ६×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.२७ |
| Z034 | Z36-722-8D-35-B7 | 36 | १ ७/१६ | ६×७ | २×७ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.३ |
| Z035 | Z38-722-8D-35-B8 | 38 | १ १/२ | ६×८ | २×८ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.३६ |
| Z036 | Z40-722-8D-35-B8 | 40 | १९/१६ | ६×८ | २×८ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.३८ |
| Z037 | Z42-722-8D-35-B8 | 42 | 1 21/32 | ६×८ | २×८ | ३५° | 1 | 2 | 60 | ०.४ |
अघिल्लो: कोन जडान टुक्रा टुथ ड्रिल बिट - क्रस आकारको अर्को: 11 ° कोन जडान स्तम्भ दाँत ड्रिल बिट