बाहिरी व्यास (मिमी) | थ्रेड प्रकार |
76 | API 2 3/8 REG |
89 | API 2 3/8 REG, API 2 7/8 REG, NC26 |
१०२ | API 2 7/8 REG, API 3 1/2 REG, NC31, DIBH 3 1/8 |
११४ | API 3 1/2 REG, NC31,NC38, DIBH 3 1/2, BECO 3" |
१२७ | API 3 1/2 REG, NC38, BECO 3 1/2" |
१४० | API 3 1/2 REG, API 4 1/2 REG, BECO 3 1/2", BECO 4" |
१७८ | API 4 1/2 REG, BECO 4 1/2" |
१९४ | BECO ५ १/४" |
बाहिरी व्यास (मिमी) | पर्खाल मोटाई (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) | रेन्च चौडाइ (मिमी) | रेन्च उचाइ (मिमी) | वजन (किग्रा) |
D | h | L | d | k |
|
76 | 6 | १००० | 57 | 45 | 14 |
76 | 6 | १५०० | 57 | 45 | 19 |
76 | 6 | २००० | 57 | 45 | 24 |
76 | 6 | 3000 | 57 | 45 | 34 |
89 | ६.५ | १००० | 70 | 45 | 19 |
89 | ६.५ | १५०० | 70 | 45 | 26 |
89 | ६.५ | २००० | 70 | 45 | 32 |
89 | ६.५ | 3000 | 70 | 45 | 46 |
१०२ | ६.५ | 3000 | 83 | 51 | 55 |
१०२ | ६.५ | ५००० | 83 | 51 | 86 |
१०२ | ६.५ | ६००० | 83 | 51 | १०१ |
१०२ | ८.५ | 3000 | 83 | 51 | 67 |
१०२ | ८.५ | ५००० | 83 | 51 | १०६ |
१०२ | ८.५ | ६००० | 83 | 51 | १२६ |
११४ | ६.५ | 3000 | 95 | 51 | 65 |
११४ | ६.५ | ५००० | 95 | 51 | 99 |
११४ | ६.५ | ६००० | 95 | 51 | ११६ |
११४ | ८.५ | 3000 | 95 | 51 | 78 |
११४ | ८.५ | ५००० | 95 | 51 | १२२ |
११४ | ८.५ | ६००० | 95 | 51 | १४४ |
अन्य विवरणहरू अनुरोधमा उपलब्ध छन्।
बाहिरी व्यास (मिमी) | पर्खाल मोटाई (मिमी) | S/S लम्बाइ (मिमी) | थ्रेड | फ्ल्याट (मिमी) | वजन (किग्रा) |
११४ | ८.५ | ७६२० | API 3 1/2" REG | DM30 | १८९ |
११४ | ८.५ | ९१४४ | API 3 1/2" REG | DM30 | २२४ |
११४ | ८.५ | ७६२० | DIBH 3 1/2" | DM30 | १८९ |
११४ | ८.५ | ९१४४ | DIBH 3 1/2" | DM30 | २२४ |
११४ | ८.५ | ७६२० | BECO 3" | DM30 | १८९ |
११४ | ८.५ | ९१४४ | BECO 3" | DM30 | २२४ |
११४ | 12 | ९१४४ | API 3 1/2" REG | DM30 | २८८ |
११४ | 12 | १०६६८ | API 3 1/2" REG | DM30 | ३३६ |
११४ | 12 | ९१४४ | DIBH 3 1/2" | DM30 | २८८ |
११४ | 12 | १०६६८ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ३३६ |
११४ | 12 | ९१४४ | BECO 3" | DM30 | २८८ |
११४ | 12 | १०६६८ | BECO 3" | DM30 | ३३६ |
* अन्य विशिष्टता अनुरोध मा उपलब्ध छन्।